Версия для слабовидящих
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области
Справочная служба поддержки:
Уровень загруженности МФЦ
Высокий
Низкий
Средний
Нет данных
Название филиала Окон В очереди Время ожидания, мин
1 Болховский район 0 0 0
2 Верховский район 0 0 4
3 Глазуновский район 0 0 1
4 Дмитровский район 0 0 0
5 Должанский район 0 0 0
6 Залегощенский район 0 0 0
7 Знаменский район 0 0 0
8 Колпнянский район 0 0 0
9 Корсаковский район 0 0 0
10 Краснозоренский район 0 0 0
11 Кромский район 0 0 1
12 Ливны 0 0 1
13 Малоархангельский район 0 0 1
14 Мценский район 3 0 4
15 Новодеревеньковский район 0 0 0
16 Новосильский район 0 0 0
17 Орел, Железнодорожный 3 0 2
18 Орел, Заводской 0 0 7
19 Орел, Ленина 0 0 5
20 Орел, Северный 0 0 4
21 Покровский район 2 0 0
22 Свердловский район 0 0 0
23 Сосковский район 0 0 0
24 Троснянский район 0 0 2
25 Урицкий район 0 0 7
26 Хотынецкий район 0 0 4
27 Шаблыкинский район 0 0 0
Время ожидания в течении дня, статистика за последний месяц
Количество посетителей, статистика за последние семь дней